公司的主要检验与试验装置
1、无损检测装置
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备能力 | 数量 | 完好情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 射线探伤机 | XYD-3010/3 | 最大透照厚度70㎜ | 1 | 完好 |
2 | 射线探伤机 | XXG3005 | 最大透照厚度50㎜ | 1 | 完好 |
3 | 射线探伤机 | RF-250EGB2F | 周向最大透照厚度30㎜ | 1 | 完好 |
4 | 超声波探伤仪 | TS-2028C | 1 | 完好 | |
5 | 超声波探伤仪 | CTS-26 | 1 | 完好 | |
6 | 磁粉探伤机 | CEW-10000 | 1 | 完好 | |
7 | 磁轭探伤机 | CDX-I | 1 | 完好 | |
8 | 照度计 | TES –1332A | 1 | 完好 | |
9 | 黑度计 | X –Rite 341C | 1 | 完好 | |
10 | 测厚仪 | TT130 | 1 | 完好 | |
11 | 工业洗片机 | 格林Ⅲ | 1 | 完好 |
2、理化试验装置
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备能力 | 数量 | 完好情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万能材料试验机 | WE-60 | 最大负荷600KN | 1 | 完好 |
2 | 万能材料试验机 | EDW/30T | 最大负荷300KN | 1 | 封存 |
3 | 万能材料试验机 | WE-10 | 最大负荷100KN | 1 | 完好 |
4 | 冲击实验机 | JB-30B | 300J | 2 | 完好 |
5 | 布氏硬度计 | HBU-3000 | 300N | 2 | 完好 |
6 | 洛氏硬度计 | HR-150A | HRC:0-100,HRB:30-100 | 2 | 完好 |
7 | 维氏硬度计 | HVA-10A | HV50 | 2 | 完好 |
8 | 里氏硬度计 | TH140 | 170~960HLD | 1 | 完好 |
9 | 分光光度计 | HY727 | 波长330~830nm | 2 | 完好 |
10 | 碳硫分析仪 | HW2000D | C:0.0001%;S:0.0001% | 1 | 完好 |
11 | 金相显微镜 | XJG-05 | 1250倍 | 1 | 完好 |
12 | 大视场金相显微镜 | MM6 | 100倍 | 1 | 完好 |
13 | 冲击试样缺口拉床 | DL | V型、U型 | 1 | 完好 |
3、计量检定装置
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备能力 | 数量 | 完好情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万能测长仪 | JD2-2 | 外尺寸:0-500㎜;内尺寸:10-200㎜ | 1 | 封存 |
2 | 1米测长仪 | 7TA | 外尺寸:0-1000㎜;内尺寸:0-900㎜ | 1 | 完好 |
3 | 测力仪 | HLJ-34 | 0-1000克 | 1 | 完好 |
4 | 立式投影仪 | J100-56 | 100倍 | 1 | 完好 |
5 | 立式光学仪 | JDF-1 | 100倍 | 1 | 封存 |
6 | 万能工具显微镜 | 19JA | X坐标:200 ㎜;Y坐标:100㎜ | 1 | 完好 |
7 | 粗糙度检测仪 | T1000 | 0.05μ~12.5μ | 1 | 完好 |
4、压力试验装置
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备能力 | 数量 | 完好情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电动试压泵 | SY-600 | 60MPa | 2 | 完好 |
2 | 空气压缩机 | G2V-5/200 | 19.6MPa | 1 | 完好 |
3 | 小型空压机 | 3W-09/7-1 | 0.9MPa | 1 | 完好 |